Guangdong Jiaao Garden Engineering Co., Ltd.
廣東嘉澳園林工程有限公司近年承建主要工程項目一覽表 (設(shè)計類) |
|||||
序號 | 發(fā)展商 | 項目名稱 | 設(shè)計量(M2) | 在項目中參與的百分比 | 備 注 |
1 | 博羅園洲陽澄實業(yè)發(fā)展有限公司 | 園洲花園商業(yè)街園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 4500 | 100% | |
2 | 羅浮山風(fēng)景區(qū)管理委員會 | 羅浮山酥醪景區(qū)園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 38500 | 100% | |
3 | 博羅園洲陽澄實業(yè)發(fā)展有限公司 | 園洲花園商住區(qū)園林景觀規(guī)劃設(shè)計(一~三期) | 37000 | 100% | |
4 | 聯(lián)華國際(集團(tuán))有限公司 | 東莞市星河傳說荷塘月色園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 28000 | 100% | |
5 | 惠州市航天農(nóng)業(yè)科技研究中心 | 博羅航天農(nóng)業(yè)科技示范中心規(guī)劃設(shè)計 | 233400 | 100% | |
6 | 東莞市鵬程物業(yè)投資有限公司 | 長安新彼岸(二期)市政景觀規(guī)劃設(shè)計 | 27000 | 100% | |
7 | 東新集團(tuán)有限公司 | 東新御瓏庭園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 37000 | 100% | |
8 | 東莞市鴻翔建造有限公司 | 金海灣花園景觀規(guī)劃設(shè)計 | 23900 | 100% | |
9 | 東莞市鴻翔建造有限公司 | 東莞市泰通科技中心景觀設(shè)計 | 23000 | 100% | |
10 | 東莞市望牛墩經(jīng)營管理有限公司 | 望牛墩“好望角”生態(tài)園規(guī)劃設(shè)計 | 800400 | 100% | |
11 | 長沙中博投資有限責(zé)任公司 | 富貴世家二期景觀規(guī)劃設(shè)計 | 58000 | 100% | |
12 | 舟山市岱山銘京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 舟山海景花園園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 55000 | 100% | |
13 | 宏泰集團(tuán)有限公司 | 東莞新基地文化產(chǎn)業(yè)園園林景觀工程 | 45000 | 100% | |
14 | 臨沂世和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬和城銷售中心景觀規(guī)劃設(shè)計 | 40000 | 100% | |
15 | 鴻裕集團(tuán)有限公司 | 大亞灣鴻?;▓@園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 45000 | 100% | |
16 | 湖南中誠投資有限公司 | 湖南長沙和諧家園白馬小區(qū)園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 266800 | 100% | |
17 | 廣東環(huán)鑫地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 松湖左岸園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 35000 | 100% | |
18 | 東莞順發(fā)集團(tuán)有限公司 | 港口華府園園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 39000 | 100% | |
19 | 宏泰集團(tuán)有限公司 | 新基地360產(chǎn)業(yè)園園林景觀設(shè)計 | 22300 | 100% | |
20 | 天津世茂置業(yè)有限公司 | 天津世茂生態(tài)城酒店景觀規(guī)劃設(shè)計 | 25000 | 100% | |
21 | 羅浮山風(fēng)景區(qū)管理委員會 | 羅浮山黃龍觀景區(qū)園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 23700 | 100% | |
22 | 羅浮山風(fēng)景區(qū)管理委員會 | 羅浮山葛洪博物館園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 45760 | 100% | |
23 | 廣東永正集團(tuán)有限公司 | 三十三小鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)園園林景觀設(shè)計(一期) | 45000 | 100% | |
24 | 惠州源惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 惠州源惠盛世豪庭園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 21000 | 100% | 設(shè)計中 |
25 | 惠州市嘉福實業(yè)投資有限公司 | 石灣嘉福臻園園林景觀工程規(guī)劃設(shè)計 | 27000 | 100% | 設(shè)計中 |
26 | 新加坡易咨詢集團(tuán) | 惠州市易咨詢產(chǎn)業(yè)園園林景觀規(guī)劃設(shè)計 | 700350 | 100% | 設(shè)計中 |
聯(lián)系人
汪先生/134-2488-9185郵箱
1540865312@qq.com地址
東莞市東城區(qū)烏石崗工業(yè)路品普商務(wù)中心B座-302/303號