Guangdong Jiaao Garden Engineering Co., Ltd.
廣東嘉澳園林工程有限公司近年承建主要工程項(xiàng)目一覽表 (施工類(lèi)) |
|||||
序號(hào) | 發(fā)展商 | 項(xiàng)目名稱 | 工程量(M2) | 在項(xiàng)目中參與的百分比 | 備注 |
1 | 博羅園洲陽(yáng)澄實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 園洲花園商業(yè)街園林景觀工程 | 4500 | 100% | |
2 | 博羅園洲陽(yáng)澄實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 園洲花園商住區(qū)園林景觀工程(一~三期) | 37000 | 100% | |
3 | 聯(lián)華國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 東莞市星河傳說(shuō)住宅二區(qū)園林景觀工程 | 23000 | 100% | |
4 | 聯(lián)華國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 東莞市星河傳說(shuō)荷塘月色園林景觀工程 | 28000 | 100% | |
5 | 羅浮山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) | 羅浮山酥醪景區(qū)園林景觀工程 | 38500 | 100% | |
6 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 安徽全椒奧康商業(yè)步行街園林景觀工程 | 35000 | 100% | |
7 | 宏業(yè)集團(tuán)有限公司 | 大亞灣翡翠山園林景觀工程(一期) | 26500 | 100% | |
8 | 博羅園洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 園洲商業(yè)文化長(zhǎng)廊園林景觀工程 | 28000 | 100% | |
9 | 信鴻集團(tuán)有限公司 | 麻涌信鴻熙岸園林景觀工程 | 27500 | 100% | |
10 | 宏泰集團(tuán)有限公司 | 東莞新基地文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)園林景觀工程 | 45000 | 100% | |
11 | 天安集團(tuán)有限公司 | 惠陽(yáng)淡水天安·星河城園林景觀工程(一期) | 21000 | 100% | |
12 | 東莞天匯投資有限公司 | 香溪水岸花園園林景觀工程 | 30000 | 100% | |
13 | 福晟集團(tuán)有限公司 | 福州錢(qián)隆世家園林景觀工程(三期) | 45000 | 100% | |
14 | 宏泰集團(tuán)有限公司 | 新基地360產(chǎn)業(yè)園園林景觀工程 | 22300 | 100% | |
15 | 聯(lián)華國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 東莞市星河傳說(shuō)天璽小區(qū)園林景觀工程 | 10300 | 100% | |
16 | 東莞市正德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 常平碧湖東岸名府園林景觀工程 | 35000 | 100% | |
17 | 羅浮山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) | 羅浮山黃龍觀景區(qū)園林景觀工程 | 23700 | 100% | |
18 | 羅浮山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) | 羅浮山葛洪博物館園林景觀工程 | 45760 | 100% | |
19 | 廣東大紅馬集團(tuán)有限公司 | 惠州市大紅馬科技產(chǎn)業(yè)園園林景觀工程 | 38700 | 100% | |
20 | 廣東永正集團(tuán)有限公司 | 三十三小鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)園園林景觀工程(一期) | 45000 | 100% | |
21 | 廣東卓為集團(tuán)有限公司 | 云浮市君逸豪庭二期園林景觀工程 | 27000 | 100% | 在建中 |
22 | 安徽錦港投資有限公司 | 安徽錦港華府園林景觀施工工程 | 75000 | 100% | 在建中 |
23 | 廣東卓為集團(tuán)有限公司 | 松山湖盈達(dá)科技中心園林景觀工程 | 23000 | 100% | 在建中 |
24 | 廣東卓為集團(tuán)有限公司 | 東莞大蓢坊商業(yè)城園林景觀工程 | 21000 | 100% | 在建中 |
25 | 東莞思朗置業(yè)有限公司 | 思朗廣場(chǎng)商業(yè)城園林景觀工程 | 30000 | 100% | 在建中 |
26 | 惠州市嘉福實(shí)業(yè)投資有限公司 | 石灣嘉福臻園項(xiàng)目園林景觀工程 | 27000 | 100% | 在建中 |
27 | 惠州市名巨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 名巨天匯花園園林景觀工程 | 25000 | 100% | 在建中 |
聯(lián)系人
汪先生/134-2488-9185郵箱
1540865312@qq.com地址
東莞市東城區(qū)烏石崗工業(yè)路品普商務(wù)中心B座-302/303號(hào)